Selezione di n. 4 soggetti disabili da avviare al lavoro mediante Convenzione ex art. 11 Legge 12 marzo 1999, n. 68, in qualità di "Esecutore Amministrativo" - Cat. B, posizione economica B1 - a tempo indeterminato ed a part-time al 50%
Mercato S. Severino, 18 maggio 2007
GRADUATORIA FINALE (scaricabile anche in allegato)
N. COGNONE NOME TITOLI COLLOQUIO TOTALE
1 DI GIACOMO GIOVANNI 5,80 27,00 32,80
2 RUGGIERO ROBERTO 5,70 25,00 30,70
3 CITRO ANNA 4,45 24,00 28,45
4 ZAMBRANO ANTONIO 3,30 25,00 28,30
5 DEL REGNO CARLA 4,00 24,00 28,00
6 TORIELLO MASSIMO 2,65 24,00 26,65
7 APICELLA GIOVANNI 1,30 24,00 25,30
8 VASSALLO GENNARO 1,00 24,00 25,00
9 IACUZIO CARMINE 4,30 20,00 24,30
10 SCAFURO ANTONIO 4,30 20,00 24,30
11 CASALE ANTONIO 3,10 21,00 24,10
12 PIERRI MARIA LUISA 3,00 21,00 24,00
13 LEONE LUIGI 3,00 21,00 24,00
14 SALIERNO ANTONIO 2,80 20,00 22,80
15 SALVATI DOMENICA 2,50 20,00 22,50
16 LANDI ANNAMARIA 3,80 18,00 21,80
17 CELENTANO SALVATORE 0,65 21,00 21,65
18 PIERRI ANNA 0,65 20,00 20,65
19 INGENITO POMPEO ROSARIO0,65 18,00 18,65
20 ROMANO DONATO 1,30 17,00 18,30
21 GRIMALDI VINCENZO 0,50 15,00 15,50
22 LOMBARDI BIAGIO 2,50 12,00 14,50
23 ESPOSITO DOMENICO 1,15 12,00 13,15
24 SOMMA SILVANA 0,50 12,00 12,50
25 DI CLEMENTE LUCA 0,50 12,00 12,50
26 CAMPONE LUIGI 0,50 12,00 12,50
27 AMOROSO SABATO 0,50 12,00 12,50
28 SIGLIOCCOLO VINCENZO 3,00 9,00 12,00
29 SANTANIELLO LUIGI 1,15 9,00 10,15
30 PORFIDO ANNAMARIA 0,65 9,00 9,65
31 AMATO ANTONIO 0,50 9,00 9,50
32 D'ALESSANDRO SERAFINA 0,50 9,00 9,50
33 SCAFURO NUNZIA 1,30 --------- 1,30
34 ROMANO GIUSEPPE 0,80 --------- 0,80
35 DE DONATO SAVERIO 0,65 --------- 0,65
36 AMODIO CARMINE 0,50 --------- 0,50
37 BEVILACQUA DOMENICO 0,50 --------- 0,50
38 PICARELLA ANTONIO 0,50 --------- 0,50
Mercato S. Severino, 18 maggio 2007
Il Segretario della Commissione Il Presidente della Commissione
Rag. Antonio Sabatino Rag. Gerardo ALFANO
Ultima modifica di Pleadiano; 22-05-2007 alle 19: 25
Segnalibri